Descripción de Producto
Detalles de la rápida
Estado: Nuevo Tornillo tipo: Configuración: Parado
Fuente de alimentación: Estilo de lubricación de alimentación de CA: Aceite libres Mute: Yes
Lugar de origen: Guangdong, China (continental) Marca: AIRHORSE
Voltaje: 380V/3ph/50Hz(o personalizada)
La cota(L*W*H): 2700*1300*2000 : 1850.00Peso kg.
La certificación ISO: CE Garantía: 1 año
Servicio postventa:
Los ingenieros de asistencia en línea, disponible para el servicio de maquinaria en el extranjero
La presión de trabajo: 0.8Mpa Aire fluyendo: 1292m3/h : 30kw de potencia del motor/40cv
Velocidad del motor (rpm): 2600 la Cantidad de agua de refrigeración: 10T/H de La salida de aire: DN150
La capacidad de suministro
La capacidad de suministro:
2000 piezas mensuales/piezas
Embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado
La caja de madera, completamente cerrada Woode caso. 1pcs/cada
Guangzhou /shengzhen puerto puerto de puerto
Ilustración:
plazo de entrega :
				 				La cantidad(piezas) | 							 				1 - 1 | 							 				> 1 | 		
				 				Est. El tiempo (días) | 							 				38 | 							 				Se negociará | 		
	
	Los sopladores de rotativa de alto rendimiento fabrica para el tratamiento de agua

	
	
Información del producto
				 				Soplantes de TORNILLO SIN ACEITE AIRHORSE Parámetro técnico LST | 		|||||||
				 				El modelo | 							 				La presión 				 				(Bar) | 							 				Aire libre ofrecen 				 				(M3/h) | 							 				La potencia del motor 				 				(KW). | 							 				La velocidad del motor 				 				(Rpm). | 							 				El diámetro del tubo de salida de aire(pulgadas/mm) | 							 				El tamaño 				 				(L*W*H)mm | 							 				El peso 				 				(KG) | 		
				 				AHG-25A-4 | 							 				0.4 | 							 				979 | 							 				18.5 | 							 				2000 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1850 | 		
				 				AHG-30A-4 | 							 				0.4 | 							 				1312 | 							 				22 | 							 				2600 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1850 | 		
				 				AHG-30A-6 | 							 				0.6 | 							 				974 | 							 				22 | 							 				2000 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1850 | 		
				 				AHG-30A-8 | 							 				0.8 | 							 				964 | 							 				22 | 							 				2000 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1850 | 		
				 				AHG-40A-6 | 							 				0.6 | 							 				1537 | 							 				30 | 							 				3000 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1900 | 		
				 				AHG-40A-8 | 							 				0.8 | 							 				1292 | 							 				30 | 							 				2600 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1900 | 		
				 				AHG-40A-10. | 							 				0.1 | 							 				949 | 							 				30 | 							 				2000 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1900 | 		
				 				AHG-50A-4 | 							 				0.4 | 							 				2177 | 							 				37 | 							 				2000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				2900 | 		
				 				AHG-50A-8 | 							 				0.8 | 							 				1521 | 							 				37 | 							 				3000 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1950 | 		
				 				AHG-50A-10. | 							 				1 | 							 				1272 | 							 				37 | 							 				2600 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1950 | 		
				 				AHG-50A-12 | 							 				1.2 | 							 				939 | 							 				37 | 							 				2000 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1950 | 		
				 				AHG-50A-15 | 							 				1.5 | 							 				920 | 							 				37 | 							 				2000 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				1950 | 		
				 				AHG-60 A-4 | 							 				0.4 | 							 				2608 | 							 				45 | 							 				2300 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				2900 | 		
				 				AHG-60 A-6 | 							 				0.6 | 							 				2173 | 							 				45 | 							 				2000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				2900 | 		
				 				AHG-60A-10. | 							 				1 | 							 				1498 | 							 				45 | 							 				3000 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				2000 | 		
				 				AHG-60A-12 | 							 				1.2 | 							 				1259 | 							 				45 | 							 				2600 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				2000 | 		
				 				AHG-60A-15 | 							 				1.5 | 							 				1233 | 							 				45 | 							 				2600 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				2000 | 		
				 				AHG-75A-4 | 							 				0.4 | 							 				3524 | 							 				55 | 							 				3000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				2950 | 		
				 				AHG-75A-6 | 							 				0.6 | 							 				3018 | 							 				55 | 							 				2600 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				2950 | 		
				 				AHG-75A-8 | 							 				0.8 | 							 				2151 | 							 				55 | 							 				2000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				2950 | 		
				 				AHG-75A-10. | 							 				1 | 							 				2130 | 							 				55 | 							 				2000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				2950 | 		
				 				AHG-75A-12 | 							 				1.2 | 							 				1482 | 							 				55 | 							 				3000 | 							 				DN150 | 							 				2700*1300*2000 | 							 				2950 | 		
				 				AHG-75A-15 | 							 				1.5 | 							 				1452 | 							 				55 | 							 				3000 | 							 				DN150 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				2950 | 		
				 				Ge-100A-4 | 							 				0.4 | 							 				4710 | 							 				75 | 							 				2600 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3350 | 		
				 				Ge-100A-6 | 							 				0.6 | 							 				3517 | 							 				75 | 							 				3000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3000 | 		
				 				Ge-100A-8 | 							 				0.8 | 							 				2988 | 							 				75 | 							 				2600 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3000 | 		
				 				Ge-100A-10. | 							 				1 | 							 				2958 | 							 				75 | 							 				2600 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3000 | 		
				 				Ge-100A-12 | 							 				1.2 | 							 				2108 | 							 				75 | 							 				2000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3000 | 		
				 				Ge-120A-4 | 							 				0.4 | 							 				5489 | 							 				90 | 							 				3000 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3380 | 		
				 				Ge-120A-6 | 							 				0.6 | 							 				3995 | 							 				90 | 							 				2300 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3380 | 		
				 				Ge-120A-8 | 							 				0.8 | 							 				3482 | 							 				90 | 							 				3000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3100 | 		
				 				Ge-120A-10. | 							 				1 | 							 				3447 | 							 				90 | 							 				3000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3100 | 		
				 				Ge-120A-12 | 							 				1.2 | 							 				2928 | 							 				90 | 							 				2600 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3100 | 		
				 				Ge-120A-12 | 							 				1.5 | 							 				2082 | 							 				90 | 							 				2000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3100 | 		
				 				Ge-150A-4 | 							 				0.4 | 							 				6098 | 							 				110 | 							 				3300 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3450 | 		
				 				Ge-150A-6 | 							 				0.6 | 							 				5398 | 							 				110 | 							 				3000 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3450 | 		
				 				Ge-150A-8 | 							 				0.8 | 							 				3974 | 							 				110 | 							 				2300 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3450 | 		
				 				Ge-150A-10. | 							 				1 | 							 				3292 | 							 				110 | 							 				2000 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3450 | 		
				 				Ge-150A-12 | 							 				1.2 | 							 				3412 | 							 				110 | 							 				3000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3150 | 		
				 				Ge-150A-15 | 							 				1.5 | 							 				2892 | 							 				110 | 							 				2600 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3150 | 		
				 				Ge-175A-6 | 							 				0.6 | 							 				5997 | 							 				132 | 							 				3300 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3550 | 		
				 				Ge-175A-8 | 							 				0.8 | 							 				5307 | 							 				132 | 							 				3000 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3500. | 		
				 				Ge-175A-10. | 							 				1 | 							 				4572 | 							 				132 | 							 				2600 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3550 | 		
				 				Ge-175A-12 | 							 				1.2 | 							 				3907 | 							 				132 | 							 				2300 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3550 | 		
				 				Ge-175A-15 | 							 				1.5 | 							 				3370 | 							 				132 | 							 				3000 | 							 				DN250 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3250 | 		
				 				Ge-220A-8 | 							 				0.8 | 							 				5966 | 							 				160 | 							 				3300 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3600 | 		
				 				Ge-220A-10. | 							 				1 | 							 				5328 | 							 				160 | 							 				3000 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3600 | 		
				 				Ge-220A-12 | 							 				1.2 | 							 				4530 | 							 				160 | 							 				2600 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3600 | 		
				 				Ge-220A-15 | 							 				1.5 | 							 				3876 | 							 				160 | 							 				2300 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3600 | 		
				 				Ge-250A-10. | 							 				1 | 							 				5920 | 							 				185 | 							 				3300 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3700 | 		
				 				Ge-250A-12 | 							 				1.2 | 							 				5279 | 							 				185 | 							 				3000 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3700 | 		
				 				Ge-250A-15 | 							 				1.5 | 							 				4494 | 							 				185 | 							 				2600 | 							 				DN300 | 							 				2950*1700*2300 | 							 				3700 | 		
	
	
				 				Los detalles del producto | 							 				 				 | 		
				 				 					 				 				 				 				 				 				 				 				
| 		||
				 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 | 		
Mostrar producto
				 				Mostrar producto | 							 				 				 | 		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Venta caliente
				 				Venta caliente | 							 				 				 | 		
				 				 				 | 							 				1. El tornillo impulsado por la directa 				 				El compresor de aire 				 					 				2. Montado en el tanque de compresor de aire de tornillo integrado | 		
				 				3. El depósito secador integrado 				 				Compresor de aire de tornillo 				 					 				4. El tornillo sin aceite 				 				El compresor de aire | 		|
				 				5. Libre de aceite y en silencio el pistón 				 				El compresor 				 					 				6. Secador de aire refrigerados | 		|
				 				7. Pistón compresor de aire 				 					 				8. Hi-end pistón 				 				El compresor de aire | 		|
				 				9. El tornillo portátil 				 				El compresor de aire | 		
Aplicación
				 				Aplicación | 							 				 				 | 		

				 				 					 				• Nuestros productos son ampliamente utilizados en la generación de energía, semiconductor, construcción naval, campo de petróleo, caucho, alimentos, farmacia, paquete, electrónica, la comunicación, cemento, gafas, química, textil, papelera, gas y la refinación de petróleo, etc... 				 					 | 		
Información de la empresa
				 				Nuestra fábrica | 							 				 				 | 		

				 				Descripción de la empresa | 							 				 				 | 		

				 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 | 		
Embalaje y envío
				 				El embalaje y envío y pago | 							 				 				 | 		

				 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 | 		
Póngase en contacto con
				 				Tel | 							 				+86 (020) 38090459 | 		
				 				Mob | 							 				+86 13719063869 | 		
				 				 | 							 				 				 | 		
				 				La Web | 							 				Http: //www. Ahaircompressor. Com/ | 		
				 				Agregar | 							 				Sala de Office: 608-610, Lida plaza, No. 611-619 Yueken Road, distrito de Tianhe de Guangzhou, China 				 				La fábrica: AirHorse Parque Industrial, distrito de Zengcheng, Guangzhou, Guangdong, China | 		
				 				Nuestro servicio | 							 				 				 | 		
				 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 | 		
Preguntas frecuentes
				 				Preguntas frecuentes | 							 				 				 | 		
				 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 				 					 |